比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
BTC28今日开奖
第 11221284 期
距下期:00分08秒
3+
4+
6=
13
小
单
大单 未开 5 期 大双 未开 7 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
BTC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221285 | --- | 小双 | --- |
| 11221284 | 3+4+6=13 | 大单 | 中 |
| 11221283 | 1+4+0=05 | 小双 | 中 |
| 11221282 | 3+3+2=08 | 大双 | 中 |
| 11221281 | 1+1+0=02 | 小双 | 中 |
BTC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221245 | 11-22 20:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221244 | 11-22 20:44:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221243 | 11-22 20:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221242 | 11-22 20:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221241 | 11-22 20:41:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221240 | 11-22 20:40:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221239 | 11-22 20:39:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221238 | 11-22 20:38:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221237 | 11-22 20:37:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221236 | 11-22 20:36:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221235 | 11-22 20:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221192 | 11-22 19:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221191 | 11-22 19:51:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11221190 | 11-22 19:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221189 | 11-22 19:49:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221188 | 11-22 19:48:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221187 | 11-22 19:47:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221186 | 11-22 19:46:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221185 | 11-22 19:45:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
比特币28近100期数据统计
近100期中,大开出43次、小57次,单57次、双43次。四种组合分别为:大单23、大双20、小单34、小双23。边缘和值里,极大3次、极小11次。这段时间和值平均数12.29,与理论值13.5相比略低。高频和值为9、14、15,各开出10、10、8次。
- 大43
- 小57
- 单57
- 双43
- 大单23
- 大双20
- 小单34
- 小双23
- 极大3
- 极小11
- 对子28
- 豹子2
顺利28:比特币28开奖与预测查询
顺利28(slzpi.com)专门整理比特币28开奖数据,本站按期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留近100期历史记录,便于查看走势。网站适配电脑和手机查看,无需注册。
比特币28开奖怎么看
本页以期号从新到旧展示比特币28近100期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。想对比形态变化的话,可以结合“走势图”一起查看。
比特币28常见问题
比特币28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值是0–27。比如3+4+6=13。
预测正确率怎么统计的?
每期出结果后把预测与开奖号码对比,命中算正确,统计近100期算出正确率。正确率仅反映过去表现,不代表以后。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率都约8.4%,因此间隔往往比较长。
出结果后多长时间更新?
不用。倒计时结束后网页会主动拉取新结果,通常数秒内就会更新;遇到停开时段则待开奖恢复后继续。
本站声明
顺利28只提供比特币28数据整理和研究展示,并不涉及购彩服务;预测结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。